Apartments near the sea
We offer 4 two-room apartments located in the residential complex of the port a few metres away from the beach and from the Western Liguria Cycling Path, within the exclusive Touristic Port of the Marina of Aregai at Santo Stefano al Mare.
All apartments are on the first floor, with large terraces facing the sea, indoor private parking surveilled 24 hours a day. They are composed of living room with kitchenette and sofa bed, master bedroom and bathroom.
All apartments are complete with bed sheets, towels, flatware, washing machine, TV LCD with satellite decoder and wi-fi in the entire residential complex.
For further information on the activities of the touristic port please visit www.marinadegliaregai.it
Price list
Tipologia Alloggio | Periodo | Tariffa Settimanale | Tariffa Giornaliera |
---|---|---|---|
Camera Deluxe Superior | dal 01/01/19 al 07/06/19 – dal 07/09/19 al 31/12/2019 | 784,00 € | 112,00 € |
Camera Deluxe Superior | dal 08/06/19 al 21/06/19 | 1029,00 € | 147,00 € |
Camera Deluxe Superior | dal 22/06 al 05/07/2019 | 924,00 € | 132,00 € |
Camera Deluxe Superior | dal 06/07 al 02/08 e dal 24/08 al 06/09 | 1204,00 € | 172,00 € |
Camera Deluxe Superior | dal 03/08 al 23/08/2019 | 1344,00 € | 192,00 € |
Sistemazione 2+0 o bambino da 0 a 3 anni
Tipologia Appartamento | Periodo | Tariffa Settimanale | Tariffa Giornaliera |
---|---|---|---|
Bilocale | dal 01/01/19 al 07/06/19 – dal 07/09/19 al 31/12/2019 | 959,00 € | 137,00 € |
Bilocale | dal 08/06/19 al 21/06/19 | 1169,00 € | 167,00 € |
Bilocale | dal 22/06 al 05/07/2019 | 959,00 € | 137,00 € |
Bilocale | dal 06/07 al 02/08 e dal 24/08 al 06/09 | 1309,00 € | 187,00 € |
Bilocale | dal 03/08 al 23/08/2019 | 1379,00 € | 197,00 € |
Sistemazione 2+2
Tipologia Appartamento | Periodo | Tariffa Settimanale | Tariffa Giornaliera |
---|---|---|---|
Trilocale | dal 01/01/19 al 07/06/19 – dal 07/09/19 al 31/12/2019 | 1.169,00 € | 167,00 € |
Trilocale | dal 08/06/19 al 21/06/19 | 1.323,00 € | 189,00 € |
Trilocale | dal 22/06 al 05/07/2019 | 1.253,00 € | 179,00 € |
Trilocale | dal 06/07 al 02/08 e dal 24/08 al 06/09 | 1.463,00 € | 209,00 € |
Trilocale | dal 03/08 al 23/08/2019 | 1.568,00 € | 224,00 € |
Sistemazione 4+0
Tipologia Appartamento | Periodo | Tariffa Settimanale | Tariffa Giornaliera |
---|---|---|---|
Suite | dal 01/01/19 al 07/06/19 – dal 07/09/19 al 31/12/2019 | 854,00 € | 122,00 € |
Suite | dal 08/06/19 al 21/06/19 | 1134,00 € | 162,00 € |
Suite | dal 22/06 al 05/07/2019 | 994,00 € | 142,00 € |
Suite | dal 06/07 al 02/08 e dal 24/08 al 06/09 | €1134,00 € | 162,00 € |
Suite | dal 03/08 al 23/08/2019 | 1239,00 € | 177,00 € |
Sistemazione 2+0
CONDIZIONI COMMERCIALI:
I prezzi si intendono per appartamento/camera
I PREZZI COMPRENDONO:
– parcheggio
– uso della piscina
– pulizie settimanali dell’alloggio
– cambio asciugamani/ biancheria da camera: settimanale
– wi-fi zone free
– sky -tv free
– pulizie giornaliere dell’alloggio in media e alta stagione
SERVZI:
Prima colazione.
Il costo della colazione è calcolato per due persone, in caso di aggiunta bisogna calcolare 6,00 euro/persona
I PREZZI NON COMPRENDONO
– animali domestici: 1 massimo per alloggio 5,00 €/giorno
– lettino aggiuntivo bimbi: 5,00e €/notte
– pulizia della cucina
Il presente listino è comprensivo degli oneri fiscali.
L’eventuale tassa di soggiorno non è inclusa nella tariffa
Check-in dalle 16:00 alle 19:00 / Check-out entro le 10:00
Late check-in: solo su richiesta – Costo aggiuntivo 40,00 euro
Check-in from 16:00 to 19:00
Check-out before le 10:00
Late check-in: only on request – Additional cost € 40,00